Spielplan 2. und 3. Mannschaft (A-Klasse)
Spielbeginn jeweils samstags um 18 Uhr
Treffpunkt für Heimspiele:
17:40 Uhr im Aktionsraum des Kolpinghauses !
| Mannschaftsaufstellung | Meldung SK Buchloe 2 | |
| Sonderregeln A- und B-Klasse | Meldung SK Buchloe 3 | |
| Gesamtspielplan A-Klasse | Ligamanager A-Klasse |
Tabelle nach Runde 4:
| Platz | Mannschaft | Tü | Smü | Kö | Bo | Bu3 | Bu2 | Klf | = | MP | BP |
| 1. | SC Türkheim/Bad Wörishofen 2 | X | R5 | R7 | 3,5 | 4 | 4 | 4,5 | = | 8:0 | 16 |
| 2. | SC Schwabmünchen 2 | R5 | X | R6 | R7 | 5,5 | 4 | 4,5 | = | 6:0 | 14 |
| 3. | SK Königsbrunn 3 | R7 | R6 | X | 2,5 | R5 | 5 | 3,5 | = | 4:2 | 11 |
| 4. | SK Bobingen 2 | 2,5 | R7 | 3,5 | X | R6 | R5 | 4 | = | 4:2 | 10 |
| > 5. < | SK Buchloe 3 | 2 | 0,5 | R5 | R6 | X | 3,5 | R7 | = | > 2:4 < | > 6 < |
| > 6. < | SK Buchloe 2 | 2 | 2 | 1 | R5 | 2,5 | X | R6 | = | > 0:8 < | > 7,5 < |
| 6. | SK Klosterlechfeld 4 | 1,5 | 1,5 | 2,5 | 2 | R7 | R6 | X | = | 0:8 | 7,5 |
Restliche Spiele:
R5 10.03.2012 Buchloe 2 - Bobingen 2
Buchloe 3 - Königsbrunn 3
R6 31.03.2012 Klosterlechfeld 4 - Buchloe 2
Bobingen 2 - Buchloe 3
R7 28.04.2012 Buchloe 2 spielfrei
Buchloe 3 - Klosterlechfeld 4
| 4 | SK Königsbrunn 3 | DWZ | - | SK Buchloe 2 | DWZ | 5 - 1 | ||
| 1 | 1 | Friedrich, Wolfgang | 1815 | - | 1 | Fuckert, Bernhard | 1775 | 1 - 0 |
| 2 | 6 | Roser, Friedrich | 1482 | - | 2 | Blaas, Philipp | 1414 | 1 - 0 |
| 3 | 8 | Weinrich, Bernd | 1222 | - | 3 | Schörg, Thomas | 1418 | - - + |
| 4 | 9 | Michel, Linus | 1072 | - | 4 | Schörg, Karlheinz | 1389 | + - - |
| 5 | 11 | Strasser, Adalbert | 1330 | - | 5 | Bail, Rudolf | 1338 | + - - |
| 6 | 13 | Braun, Benedikt | 775 | - | 6 | Fischer, David | 923 | + - - |
| Schnitt: | 1282 | - | Schnitt: | 1376 | ||||
| 4 | SC Türkheim/Bad Wörishofen 2 | DWZ | - | SK Buchloe 3 | DWZ | 4 - 2 | ||
| 1 | 3 | Sakowski, Christian | 1872 | - | 1 | Hacklinger, Rainer | 1586 | 1 - 0 |
| 2 | 4 | Barth, Erik | 1541 | - | 2 | Weller, Uli | 1357 | 1 - 0 |
| 3 | 5 | Sattler, Henri | 1248 | - | 3 | Hacklinger, Dilan | 1055 | 0 - 1 |
| 4 | 12 | Riedel, Natanel | 1356 | - | 4 | Hacklinger, Leon | 891 | 1 - 0 |
| 5 | 13 | Werny, Marian | - | 5 | Buttler, Tim | 837 | 0 - 1 | |
| 6 | 19 | Wannakhan, Wirawat | - | 10 | Ostenried, Florian | 854 | 1 - 0 | |
| Schnitt: | 1504 | - | Schnitt: | 1096 | ||||
| 3 | SK Buchloe 3 | DWZ | - | SC Schwabmünchen 2 | DWZ | ½ - 5½ | ||
| 1 | 1 | Hacklinger, Rainer | 1586 | - | 1 | Redemann, Dietmar | 1663 | 0 - 1 |
| 2 | 2 | Weller, Uli | 1357 | - | 2 | Hiller, Bernhard | 1625 | ½ - ½ |
| 3 | 3 | Hacklinger, Dilan | 1055 | - | 3 | Kuechle, Kurt | 1470 | 0 - 1 |
| 4 | 4 | Hacklinger, Leon | 891 | - | 4 | Billing, Oliver | 1518 | 0 - 1 |
| 5 | 5 | Buttler, Tim | 837 | - | 5 | Purkert, Wilfried | 1306 | 0 - 1 |
| 6 | 8 | Rogg, Hansjörg | 1364 | - | 6 | Billing, Kerstin | 1382 | 0 - 1 |
| Schnitt: | 1181 | - | Schnitt: | 1494 | ||||
| 3 | SK Buchloe 2 | DWZ | - | SC Türkheim/Bad Wörishofen 2 | DWZ | 2 - 4 | ||
| 1 | 1 | Fuckert, Bernhard | 1775 | - | 1 | Lux, Werner | 2037 | 0 - 1 |
| 2 | 2 | Blaas, Philipp | 1414 | - | 3 | Sakowski, Christian | 1872 | 0 - 1 |
| 3 | 4 | Schörg, Karlheinz | 1389 | - | 4 | Barth, Erik | 1541 | 0 - 1 |
| 4 | 5 | Bail, Rudolf | 1338 | - | 5 | Sattler, Henri | 1248 | 0 - 1 |
| 5 | 8 | Weller, Uli | 1357 | - | 13 | Werny, Marian | 1 - 0 | |
| 6 | 16 | Ostenried, Florian | 854 | - | 19 |
Wannakhan, Wirawat |
1 - 0 | |
| Schnitt: | 1354 | - | Schnitt: | 1674 | ||||
| 2 | SC Schwabmünchen 2 | DWZ | - | SK Buchloe 2 | DWZ | 4 - 2 | ||
| 1 | 1 | Redemann, Dietmar | 1646 | - | 1 | Fuckert, Bernhard | 1775 | ½ - ½ |
| 2 | 2 | Hiller, Bernhard | 1625 | - | 2 | Blaas, Philipp | 1414 | 1 - 0 |
| 3 | 3 | Kuechle, Kurt | 1525 | - | 3 | Schörg, Thomas | 1418 | ½ - ½ |
| 4 | 4 | Billing, Oliver | 1498 | - | 4 | Schörg, Karlheinz | 1389 | ½ - ½ |
| 5 | 5 | Purkert, Wilfried | 1306 | - | 6 | Fischer, David | 923 | 1 - 0 |
| 6 | 6 | Billing, Kerstin | 1401 | - | 8 | Weller, Uli | 1357 | ½ - ½ |
| Schnitt: | 1500 | - | Schnitt: | 1379 | ||||
| 1 | SK Buchloe 2 | DWZ | - | SK Buchloe 3 | DWZ | 2½ - 3½ | ||
| 1 | 2 | Blaas, Philipp | 1414 | - | 1 | Hacklinger, Rainer | 1586 | 0 - 1 |
| 2 | 8 | Weller, Uli | 1357 | - | 3 | Hacklinger, Dilan | 1055 | 1 - 0 |
| 3 | 16 | Ostenried, Florian | 854 | - | 4 | Hacklinger, Leon | 891 | 0 - 1 |
| 4 | 17 | Aksuoglu, Tolga | - | 5 | Buttler, Tim | 837 | - - + | |
| 5 | 18 | Windfelder, Sebastian | - | 6 | Graf, Magnus | 794 | ½ - ½ | |
| 6 | 19 | Hofgärtner, Marcus | - | 9 | Aksuoglu, Bora | 776 | + - - | |
| Schnitt: | 1208 | - | Schnitt: | 989 | ||||
Schachklub Buchloe e. V.

