Spielplan 1. Mannschaft (Schwabenliga 2 Süd)
Spielbeginn jeweils sonntags um 10 Uhr
Treffpunkt für Heimspiele:
09:40 Uhr im Aktionsraum des Kolpinghauses !
Tabelle nach Runde 5:
| Platz | Mannschaft | Mod | Ke | Mn | Mm | Bbg | Klf | Obg | Bu | = | MP | BP |
| 1. | SK Marktoberdorf | X | 3,5 | R7 | R6 | 5 | 7 | 5 | 6,5 | = | 8:2 | 27 |
| 2. | SC Kempten 1878 | 4,5 | X | 4 | 5 | 4 | R7 | 5,5 | R6 | = | 8:2 | 23 |
| 3. | TSV Mindelheim | R7 | 4 | X | 3,5 | R6 | 6 | 5 | 6 | = | 7:3 | 24,5 |
| 4. | PSV Memmingen | R6 | 3 | 4,5 | X | 4 | 5 | 6 | R7 | = | 7:3 | 22,5 |
| 5. | SF Buchenberg | 3 | 4 | R6 | 4 | X | 4 | R7 | 6,5 | = | 5:5 | 21,5 |
| 6. | SK Klosterlechfeld 2 | 1 | R7 | 2 | 3 | 4 | X | R6 | 6 | = | 3:7 | 16 |
| 7. | SC Obergünzburg | 3 | 2,5 | 3 | 2 | R7 | R6 | X | 4,5 | = | 2:8 | 15 |
| > 8. < | SK Buchloe 1 | 1,5 | R6 | 2 | R7 | 1,5 | 2 | 3,5 | X | = | > 0:10 < | > 10,5 < |
Restliche Spiele:
R6 18.03.2012 SC Kempten 1878 - SK Buchloe 1
R7 15.04.2012 SK Buchloe 1 - PSV Memmingen
| 5 | SK Buchloe | DWZ | - | SC Obergünzburg | DWZ | 3½ - 4½ | ||
| 1 | 1 | Kugelmann, Joachim | 2001 | - | 1 | Taufratshofer, Martin | 1822 | ½ - ½ |
| 2 | 2 | Pracht, Alexandra | 1719 | - | 2 | Knischka, Walter | 1807 | ½ - ½ |
| 3 | 3 | Keller, Alexander | 1698 | - | 3 | Schwarzer, Klaus | 1795 | ½ - ½ |
| 4 | 4 | Weisbrod, Jörg | 1604 | - | 4 | Herold, Gunther | 1720 | ½ - ½ |
| 5 | 5 | Bail, Leonhard | 1515 | - | 5 | Weiss, Hans | 1731 | ½ - ½ |
| 6 | 6 | Lenuweit, Jörg | 1507 | - | 6 | Diete, Guenter | 1772 | 1 - 0 |
| 7 | 7 | Hauptenbuchner, Florian | 1481 | - | 7 | Schwendinger, Peter | 1769 | 0 - 1 |
| 8 | 19 | Fischer, David | 923 | - | 8 | Lecheler, Rudolf | 1718 | 0 - 1 |
| Schnitt: | 1556 | - | Schnitt: | 1766 | ||||
| 4 | SF Buchenberg | DWZ | - | SK Buchloe | DWZ | 6½ - 1½ | ||
| 1 | 1 | Garber, Thomas | 2118 | - | 1 | Kugelmann, Joachim | 2001 | 1 - 0 |
| 2 | 2 | Braeu, Wolfgang | 1909 | - | 2 | Pracht, Alexandra | 1719 | 0 - 1 |
| 3 | 3 | Barthels, Rainer | 1832 | - | 3 | Keller, Alexander | 1698 | + - - |
| 4 | 4 | Engels, Ernst | 1874 | - | 4 | Weisbrod, Jörg | 1604 | 1 - 0 |
| 5 | 5 | Berisha, Binak | 1793 | - | 5 | Bail, Leonhard | 1515 | + - - |
| 6 | 6 | Hermann, Volker | 1641 | - | 6 | Lenuweit, Jörg | 1507 | 1 - 0 |
| 7 | 7 | Müller, Rolf | 1574 | - | 7 | Hauptenbuchner, Florian | 1481 | 1 - 0 |
| 8 | 8 | Hahmann, Christian | 1606 | - | 13 | Blaas, Philipp | 1414 | ½ - ½ |
| Schnitt: | 1793 | - | Schnitt: | 1617 | ||||
| 3 | SK Buchloe | DWZ | - | SK Klosterlechfeld II | DWZ | 2 - 6 | ||
| 1 | 1 | Kugelmann, Joachim | 2001 | - | 1 | Hoffmann, Stefan | 1686 | 1 - 0 |
| 2 | 2 | Pracht, Alexandra | 1719 | - | 2 | Kölbl, Jonathan | 1811 | 0 - 1 |
| 3 | 3 | Keller, Alexander | 1698 | - | 3 | Kölbl, Wolfgang | 1852 | 0 - 1 |
| 4 | 4 | Weisbrod, Jörg | 1604 | - | 4 | Jahn, Manuel | 1700 | 0 - 1 |
| 5 | 5 | Bail, Leonhard | 1515 | - | 5 | Kölbl, Ines | 1650 | 0 - 1 |
| 6 | 6 | Lenuweit, Jörg | 1507 | - | 7 | Regal, Christian | 1686 | 1 - 0 |
| 7 | 7 | Hauptenbuchner, Florian | 1481 | - | 8 | Müller, Georg | 1664 | 0 - 1 |
| 8 | 8 | Kugelmann, Gerhard | 1302 | - | 10 | Milling, Manuel | 1649 | 0 - 1 |
| Schnitt: | 1603 | - | Schnitt: | 1712 | ||||
| 2 | TSV Mindelheim | DWZ | - | SK Buchloe | DWZ | 6 - 2 | ||
| 1 | 2 | Frei, Robert | 1878 | - | 1 | Kugelmann, Joachim | 2001 | 0 - 1 |
| 2 | 3 | Zipproth, Thomas | 1861 | - | 4 | Weisbrod, Jörg | 1604 | ½ - ½ |
| 3 | 4 | Specht, Helmut | 1858 | - | 5 | Bail, Leonhard | 1515 | ½ - ½ |
| 4 | 5 | Siwy, Armin, Dr. | 1768 | - | 6 | Lenuweit, Jörg | 1507 | 1 - 0 |
| 5 | 7 | Kallweit, Horst | 1737 | - | 7 | Hauptenbuchner, Florian | 1481 | 1 - 0 |
| 6 | 8 | Hagen, Wolfgang | 1731 | - | 8 | Kugelmann, Gerhard | 1302 | 1 - 0 |
| 7 | 10 | Hartmann, Willibald | 1554 | - | 13 | Blaas, Philipp | 1414 | 1 - 0 |
| 8 | 11 | Fischer, Manfred | 1522 | - | 19 | Fischer, David | 923 | 1 - 0 |
| Schnitt: | 1738 | - | Schnitt: | 1468 | ||||
| 1 | SK Marktoberdorf | DWZ | - | SK Buchloe | DWZ | 6½ - 1½ | ||
| 1 | 3 | Bacherler, Thomas, Dr. | 2016 | - | 1 | Kugelmann, Joachim | 2001 | 0 - 1 |
| 2 | 4 | Pensold, Heiko | 1935 | - | 2 | Pracht, Alexandra | 1719 | 1 - 0 |
| 3 | 5 | Neumeier, Lukas | 1859 | - | 3 | Keller, Alexander | 1698 | 1 - 0 |
| 4 | 6 | Menzinger, Peter, Dr. | 1837 | - | 4 | Weisbrod, Jörg | 1604 | 1 - 0 |
| 5 | 8 | Riedl, Guenter | 1745 | - | 5 | Bail, Leonhard | 1515 | 1 - 0 |
| 6 | 12 | Fischer, Johann | 1737 | - | 6 | Lenuweit, Jörg | 1507 | ½ - ½ |
| 7 | 14 | Nusser, Florian | 1672 | - | 8 | Kugelmann, Gerhard | 1302 | 1 - 0 |
| 8 | 15 | Jankowski, Moritz | 1728 | - | 13 | Blaas, Philipp | 1414 | 1 - 0 |
| Schnitt: | 1816 | - | Schnitt: | 1595 | ||||
Schachklub Buchloe e. V.

